KARNATKA DAY Pana Chart

KARNATKA DAY Panel Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2026-11-08 To 2026-11-14 340 79 225 179 70 136 490 39 559 118 03 670 330 63 166 235 05 780 480 21 470
2026-11-01 To 2026-11-07 199 93 139 690 53 445 790 66 466 338 44 149 379 91 335 248 41 489 490 36 268
2026-10-25 To 2026-10-31 280 00 127 379 99 478 588 10 334 590 48 350 680 46 349 117 99 360 166 33 779
2026-10-18 To 2026-10-24 356 46 330 358 69 469 136 01 119 336 21 489 569 06 790 799 50 578 180 92 390
2026-10-11 To 2026-10-17 177 50 136 890 77 250 577 92 499 247 39 135 357 55 230 147 27 269 567 80 389
2026-10-04 To 2026-10-10 126 92 237 255 24 130 360 98 350 356 44 446 116 83 139 160 77 340 440 85 799
2026-09-27 To 2026-10-03 570 28 134 235 01 579 330 67 700 336 29 667 378 84 680 470 15 339 679 23 120
2026-09-20 To 2026-09-26 278 71 560 660 24 167 168 54 347 458 74 130 399 17 467 138 21 678 178 62 570
2026-09-13 To 2026-09-19 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** 200 29 577 679 20 389 *** ** ***